Congratulations to our 2021 Elite Cookie Entrepreneurs. Girl Scouts San Diego had 85 girls reach 2,021 or more packages during this year’s Girl Scout Cookie Program. (T=Troop)
Sahara R. (T6105): 10,713 packages | Leah E. (T4647): 2,322 packages |
Emma B. (T4920): 7,091 packages | Skylynn W. (T8780): 2,319 packages |
Tabitha A. (T5274): 6,865 packages | Rebecca H. (T2211): 2,313 packages |
Taylor H. (T4579): 6,324 packages | Emily W. (T1422): 2,297 packages |
Charlotte R. (T6956): 6,132 packages | Leah H. (T5046): 2,242 packages |
Karley C. (T4573): 5,625 packages | Gabriella S. (T3752): 2,236 packages |
Kirena G. (T4252): 5,552 packages | Macyn P. (T5810): 2,200 packages |
Eva Z. (T4336): 5,092 packages | Sofia V. (T6956): 2,200 packages |
Dalia O. (T6149): 5,077 packages | Kianna M. (T4233): 2,191 packages |
Marian B. (T3868): 5,042 packages | Landry S. (T4870): 2,189 packages |
Rhianna J. (T4190): 4,872 packages | Alyssa S. (T1270): 2,165 packages |
Isabel J. (T1044): 4,754 packages | Leilani D. (T5808): 2,160 packages |
Amy M. (T6215): 4,749 packages | Morgan S. (T1523): 2,148 packages |
Grace M. (T4336): 4,736 packages | Charlotte L. (T3637): 2,148 packages |
Amanda N. (T6136): 4,731 packages | Neena A. (T6923): 2,146 packages |
Ciara T. (T5248): 4,663 packages | Nina S. (T6956): 2,145 packages |
Abigail C. (T5099): 4,660 packages | Vanessa F. (T6956): 2,141 packages |
Penny G. (T4487): 4,594 packages | Samantha S. (T6381): 2,139 packages |
Joanna Beatriz A. (T6581): 4,584 packages | Kyleen S. (T5390): 2,136 packages |
Savannah S. (T4288): 3,750 packages | Lauren E. (T66892): 2,132 packages |
McKensi G. (T5081): 3,629 packages | Jordin J. (T2012): 2,127 packages |
Lillian K. (T5805): 3,538 packages | Gabriella-Sophia R. (T6039): 2,109 packages |
Jessica L. (T1393): 3,364 packages | Ryan L. (T1565): 2,101 packages |
Anika Z. (T1165): 3,326 packages | Kayla T. (T6501): 2,100 packages |
Emily L. (T4186): 3,317 packages | Macie Lynn L. (T5146): 2,086 packages |
Gabi B. (T4069): 3,167 packages | Izabela Z. (T4469): 2,080 packages |
Kendra T. (T2721): 3,128 packages | Adrienne H. (T2956): 2,069 packages |
Jasmine M. (T6956): 3,125 packages | Anaeya B. (T6501): 2,063 packages |
Kayla M. (T6215): 3,113 packages | Alexis M. (T4190): 2,059 packages |
Gabriella O. (T5984): 3,111 packages | Isabelle W. (T5925): 2,058 packages |
Kaylee S. (T3434): 3,067 packages | Sabrina B. (T6215): 2,056 packages |
Angelina M. (T2012): 3,015 packages | Kaylee E. (T1523): 2,051 packages |
Elizabeth B. (T5099): 3,000 packages | Hayden F. (T4469): 2,050 packages |
Katherine-Rose R. (T6039): 3,000 packages | Karly H. (T4100): 2,041 packages |
Madeleine-Elizabeth R. (T6039): 3,000 packages | Jaden V. (T1233): 2,032 packages |
Brooke S. G. (T7036): 2,833 packages | Grace T. (T5023): 2,028 packages |
Elisa R. (T7036): 2,833 packages | Sophie G. (T4419): 2,023 packages |
Ashley G. (T4935): 2,747 packages | Sophie B. (T1329): 2,022 packages |
Isabella M. (T62095): 2,579 packages | Kaitlyn B. (T6215): 2,021 packages |
Kyla A. (T6208): 2,551 packages | Mia R. (T1940): 2,021 packages |
Annabelle H. (T5925): 2,436 packages | Mikayla G. (T3997): 2,021 packages |
Chloe G. (T2950): 2,397 packages | Isabella G. (T4529): 2,021 packages |
Jasmine T. (T6058): 2,021 packages |